Dhaka Stock Exchange (DSE) Trade Information

 

Sectorwise Data
HOME All Sector Bank Cement Ceramic Engineering
Food Fuel & Power General Insurance Life Insurance IT Mutual Fund
Jute Paper & Print Pharmaceuticals Tannery Textile Others
  NBFI Beximco Group Non Electronic (A-B Group)    

[The homepage contains today's traded shares only.]

 

Current Price Earning Ratio (PE)

 

 

 

 

 

Trading Code

LTP

High

Low

YCP

Change

Trade

Volume

Date

U.S Time

1JANATAMF 6.2 6.5 6.2 6.3 -0.10 140 286000 2013-05-24 09:03:08
1STBSRS 86 87.5 86 88.8 -2.80 11 11000 2013-05-24 09:03:08
1STPRIMFMF 22.3 23.3 22.1 22 0.30 714 950000 2013-05-24 09:03:08
2NDICB 260 260 250 250 10.00 32 3100 2013-05-24 09:03:08
3RDICB 159.8 159.8 159.8 157.8 2.00 1 50 2013-05-24 09:03:08
4THICB 138.2 142.9 138.2 137.9 0.30 12 2100 2013-05-24 09:03:08
5THICB 134.2 134.3 134.1 136.8 -2.60 4 500 2013-05-24 09:03:08
6THICB 55.8 56.7 55 55.8 0.00 101 23100 2013-05-24 09:03:08
7THICB 76.4 78.9 75.2 80 -3.60 19 10000 2013-05-24 09:03:08
8THICB 56.3 57 55 57.7 -1.40 17 15000 2013-05-24 09:03:08
ABB1STMF 8 8 7.8 8 0.00 11 23000 2013-05-24 09:03:08
ABBANK 27 28.3 27 28.2 -1.20 525 443750 2013-05-24 09:03:08
ACI 123.9 125.1 123.9 125.2 -1.30 108 10100 2013-05-24 09:03:08
ACIFORMULA 68.8 70.3 68.1 70.3 -1.50 362 111700 2013-05-24 09:03:08
ACIZCBOND 852.5 854 852.5 854.5 -2.00 12 24 2013-05-24 09:03:08
ACTIVEFINE 60.6 62.5 60.5 61.9 -1.30 313 284500 2013-05-24 09:03:08
AFTABAUTO 78 80.5 77.5 80.4 -2.40 637 169550 2013-05-24 09:03:08
AGNISYSL 23.6 25 23.3 24.7 -1.10 316 339000 2013-05-24 09:03:08
AGRANINS 27.3 28.3 27.3 28.7 -1.40 14 7500 2013-05-24 09:03:08
AIBL1STIMF 6.4 6.5 6.4 6.4 0.00 30 123000 2013-05-24 09:03:08
AIMS1STMF 43 45.7 42.8 44.3 -1.30 903 1031750 2013-05-24 09:03:08
AL-HAJTEX 68 69.9 67.1 68.6 -0.60 333 70700 2013-05-24 09:03:08
ALARABANK 17.2 17.4 17.1 17.4 -0.20 171 251000 2013-05-24 09:03:08
ALLTEX 7.3 7.7 7.2 7.7 -0.40 78 115000 2013-05-24 09:03:08
AMBEEPHA 191.3 193.5 191.3 196.1 -4.80 16 1100 2013-05-24 09:03:08
AMCL(PRAN) 124.1 124.7 124.1 124.4 -0.30 13 2100 2013-05-24 09:03:08
ANLIMAYARN 19.9 20.6 19.5 20.8 -0.90 159 166500 2013-05-24 09:03:08
ANWARGALV 16.5 16.9 16.5 17 -0.50 42 35000 2013-05-24 09:03:08
APEXADELFT 228 231.9 228 230 -2.00 13 22200 2013-05-24 09:03:08
APEXFOODS 81.8 85.5 81 84.1 -2.30 283 45100 2013-05-24 09:03:08
APEXSPINN 63.2 64.5 63.2 65.3 -2.10 16 4800 2013-05-24 09:03:08
APEXTANRY 76 78.6 75.3 78.6 -2.60 142 31500 2013-05-24 09:03:08
ARAMIT 199.5 206.1 199.5 206.5 -7.00 31 2900 2013-05-24 09:03:08
ARAMITCEM 68.9 70.6 67.1 69.9 -1.00 60 40000 2013-05-24 09:03:08
ASIAINS 31.8 32.4 31.6 32.7 -0.90 124 109750 2013-05-24 09:03:08
ASIAPACINS 32.2 32.8 32 32.5 -0.30 45 74500 2013-05-24 09:03:08
ATLASBANG 153.5 154 151.3 153.8 -0.30 54 4450 2013-05-24 09:03:08
AZIZPIPES 15.3 16 15.2 16.2 -0.90 17 1250 2013-05-24 09:03:08
BANGAS 362.1 374.9 345.3 352.3 9.80 224 19750 2013-05-24 09:03:08
BANKASIA 18.9 20 18.3 18.8 0.10 86 189500 2013-05-24 09:03:08
BATASHOE 517 529.7 517 525.2 -8.20 26 3600 2013-05-24 09:03:08
BATBC 983 995 970 989.5 -6.50 35 3250 2013-05-24 09:03:08
BAYLEASING 28.6 30.2 28.5 30.5 -1.90 190 209500 2013-05-24 09:03:08
BDAUTOCA 25.5 26 25.3 26.1 -0.60 104 17800 2013-05-24 09:03:08
BDCOM 21.7 22.8 21.4 22.6 -0.90 149 198000 2013-05-24 09:03:08
BDFINANCE 25.8 27.5 25.2 27.4 -1.60 670 363200 2013-05-24 09:03:08
BDLAMPS 107.2 110 107.2 108.2 -1.00 47 5200 2013-05-24 09:03:08
BDTHAI 26.2 27.9 26 27.8 -1.60 372 173400 2013-05-24 09:03:08
BDWELDING 19.4 20.5 19.2 20.4 -1.00 171 213500 2013-05-24 09:03:08
BEACHHATCH 22.8 24 22.4 23.4 -0.60 262 321000 2013-05-24 09:03:08
BEACONPHAR 13.9 14.8 13.7 14.1 -0.20 206 222000 2013-05-24 09:03:08
BEDL 30.4 31.7 30 31.2 -0.80 865 741400 2013-05-24 09:03:08
BERGERPBL 700 713.5 690 697.7 2.30 24 1650 2013-05-24 09:03:08
BEXIMCO 40.9 42 40.5 41.7 -0.80 2606 1419000 2013-05-24 09:03:08
BGIC 29.3 30.3 29.1 29.9 -0.60 340 175600 2013-05-24 09:03:08
BIFC 19.7 20.5 19.3 20.3 -0.60 130 110500 2013-05-24 09:03:08
BRACBANK 28.2 30.1 28.2 29.9 -1.70 252 517500 2013-05-24 09:03:08
BRACSCBOND 1070.5 1070.5 1070.5 1065 5.50 1 10 2013-05-24 09:03:08
BSC 291 303 288 299.25 -8.25 2005 32590 2013-05-24 09:03:08
BSCCL 136.8 141.9 136.2 141.7 -4.90 1545 636300 2013-05-24 09:03:08
BSRMSTEEL 56 57.3 55.6 57 -1.00 476 462000 2013-05-24 09:03:08
BXPHARMA 50.8 52.2 50 51.4 -0.60 349 92150 2013-05-24 09:03:08
BXSYNTH 19.2 20.2 19 19.7 -0.50 507 424800 2013-05-24 09:03:08
CENTRALINS 30.9 31.4 30 31.6 -0.70 62 29800 2013-05-24 09:03:08
CITYBANK 19 19.7 18.7 19.5 -0.50 688 455900 2013-05-24 09:03:08
CITYGENINS 28.8 30.5 28.3 30 -1.20 118 59200 2013-05-24 09:03:08
CONFIDCEM 98 101.3 97.8 99.9 -1.90 450 93540 2013-05-24 09:03:08
CONTININS 29 30.1 29 30.2 -1.20 38 38000 2013-05-24 09:03:08
CVOPRL 229.8 239 223.8 224.9 4.90 501 73200 2013-05-24 09:03:08
DACCADYE 23.3 24.4 23 24 -0.70 424 492000 2013-05-24 09:03:08
DAFODILCOM 18.1 19.8 18.1 19.7 -1.60 290 399000 2013-05-24 09:03:08
DBH 58.2 63 58.1 60.5 -2.30 60 42000 2013-05-24 09:03:08
DBH1STMF 6.5 6.9 6.5 6.7 -0.20 214 715500 2013-05-24 09:03:08
DELTALIFE 3905 3905 3799.5 3721.5 183.50 16 850 2013-05-24 09:03:08
DELTASPINN 33.4 34.3 32.8 33.1 0.30 740 462000 2013-05-24 09:03:08
DESCO 72.3 74.7 72.2 73.4 -1.10 244 225000 2013-05-24 09:03:08
DESHBANDHU 20.1 21.3 20 20.7 -0.60 284 408500 2013-05-24 09:03:08
DHAKABANK 20 21.4 20 20.9 -0.90 107 257700 2013-05-24 09:03:08
DHAKAINS 43 44.9 43 44.5 -1.50 80 55000 2013-05-24 09:03:08
DSHGARME 28.8 29.5 28.8 29.3 -0.50 17 3800 2013-05-24 09:03:08
DULAMIACOT 8.6 8.7 8.6 8.7 -0.10 6 1200 2013-05-24 09:03:08
DUTCHBANGL 95.4 97.5 95.3 96.2 -0.80 38 24000 2013-05-24 09:03:08
EASTERNINS 35.1 36.8 35.1 36.3 -1.20 77 43000 2013-05-24 09:03:08
EASTLAND 42.8 45 42.5 43.9 -1.10 164 57400 2013-05-24 09:03:08
EBL 27.5 28.2 26.6 28 -0.50 214 251400 2013-05-24 09:03:08
EBL1STMF 8 8.3 7.9 8 0.00 209 539500 2013-05-24 09:03:08
EBLNRBMF 7.5 7.7 7.5 7.7 -0.20 3 8000 2013-05-24 09:03:08
EHL 42.9 45 42.6 44.5 -1.60 395 220200 2013-05-24 09:03:08
EXIMBANK 15.9 16.4 15.8 16.2 -0.30 766 811400 2013-05-24 09:03:08
FAREASTLIF 110.8 112.9 109 110.9 -0.10 525 113950 2013-05-24 09:03:08
FASFIN 15.9 16.9 15.9 16.6 -0.70 517 696000 2013-05-24 09:03:08
FEDERALINS 25 25.8 24.5 25.6 -0.60 321 163700 2013-05-24 09:03:08
FINEFOODS 17.2 18.2 17.2 17.7 -0.50 95 109000 2013-05-24 09:03:08
FIRSTSBANK 13.9 14.2 13.8 14.2 -0.30 356 451300 2013-05-24 09:03:08
FLEASEINT 34.9 36.7 34.2 36.1 -1.20 238 229500 2013-05-24 09:03:08
FUWANGCER 19.2 20.4 19 19.7 -0.50 234 258500 2013-05-24 09:03:08
FUWANGFOOD 23.7 24.4 23.4 24.2 -0.50 351 157200 2013-05-24 09:03:08
GBBPOWER 29.2 31.4 29 31 -1.80 1155 1068200 2013-05-24 09:03:08
GEMINISEA 140 143 140 143.6 -3.60 21 1700 2013-05-24 09:03:08
GLAXOSMITH 567.5 574 567.5 569.7 -2.20 18 1050 2013-05-24 09:03:08
GLOBALINS 34 34.6 33.5 33.3 0.70 115 89000 2013-05-24 09:03:08
GOLDENSON 42.4 43.8 42.4 43.5 -1.10 526 604000 2013-05-24 09:03:08
GP 167.7 169.9 167.5 169.9 -2.20 553 298200 2013-05-24 09:03:08
GPHISPAT 42.3 43.4 42.2 43.7 -1.40 69 48500 2013-05-24 09:03:08
GQBALLPEN 132.9 135.9 131.8 134.6 -1.70 409 53100 2013-05-24 09:03:08
GRAMEEN1 55.9 57.6 54.1 54.6 1.30 448 440500 2013-05-24 09:03:08
GRAMEENS2 20.4 21 20.2 20.3 0.10 1237 2027000 2013-05-24 09:03:08
GREENDELMF 6 6.2 6 6.1 -0.10 126 540000 2013-05-24 09:03:08
GREENDELT 73 76.8 72.4 76.2 -3.20 135 38200 2013-05-24 09:03:08
GSPFINANCE 25.7 26.6 25.3 26.6 -0.90 116 108000 2013-05-24 09:03:08
HAKKANIPUL 18.5 19.4 18.5 19.1 -0.60 10 8000 2013-05-24 09:03:08
HEIDELBCEM 265.5 276.7 260 254.5 11.00 434 105500 2013-05-24 09:03:08
HRTEX 24.8 25.7 24.8 25.4 -0.60 107 91000 2013-05-24 09:03:08
IBBLPBOND 917.5 922 916 918.25 -0.75 97 1530 2013-05-24 09:03:08
IBNSINA 74 75.2 74 76.8 -2.80 25 5200 2013-05-24 09:03:08
ICB 1325 1364 1308 1372 -47.00 103 5550 2013-05-24 09:03:08
ICB1STNRB 26.1 27.8 26.1 27 -0.90 18 21000 2013-05-24 09:03:08
ICB2NDNRB 12.3 12.5 11.5 12.4 -0.10 132 244500 2013-05-24 09:03:08
ICB3RDNRB 6.2 6.3 6.1 6.2 0.00 137 352000 2013-05-24 09:03:08
ICBAMCL1ST 44 45 43 44.3 -0.30 40 31000 2013-05-24 09:03:08
ICBAMCL2ND 6.7 7.1 6.7 6.8 -0.10 24 36000 2013-05-24 09:03:08
ICBEPMF1S1 7.9 8 7.7 7.7 0.20 127 300500 2013-05-24 09:03:08
ICBIBANK 6.2 6.4 6.2 6.3 -0.10 53 108000 2013-05-24 09:03:08
ICBISLAMIC 23.5 24.1 22.3 22.8 0.70 94 87500 2013-05-24 09:03:08
IDLC 61 63 60.8 62.6 -1.60 258 106400 2013-05-24 09:03:08
IFIC 21.1 21.8 20.8 21.5 -0.40 321 159550 2013-05-24 09:03:08
IFIC1STMF 7.7 7.8 7.6 7.6 0.10 123 689000 2013-05-24 09:03:08
IFILISLMF1 5.6 5.9 5.6 5.7 -0.10 221 796500 2013-05-24 09:03:08
ILFSL 15.2 15.9 15 15.7 -0.50 331 376500 2013-05-24 09:03:08
IMAMBUTTON 8.2 8.5 8.2 8.6 -0.40 4 2500 2013-05-24 09:03:08
INTECH 18 18.8 17.9 18.4 -0.40 100 129000 2013-05-24 09:03:08
IPDC 16.9 17.5 16.8 17.3 -0.40 95 149500 2013-05-24 09:03:08
ISLAMIBANK 36.5 36.8 36.4 36.7 -0.20 211 313300 2013-05-24 09:03:08
ISLAMICFIN 15.4 16.1 15.3 16 -0.60 333 355500 2013-05-24 09:03:08
ISLAMIINS 29 30.5 29 30.7 -1.70 11 5500 2013-05-24 09:03:08
ISNLTD 15.9 16.6 15.9 16.6 -0.70 41 31500 2013-05-24 09:03:08
JAMUNABANK 17 18.4 16.9 18.4 -1.40 405 487000 2013-05-24 09:03:08
JAMUNAOIL 184.8 188 184 187.7 -2.90 369 140100 2013-05-24 09:03:08
JANATAINS 250.25 256 247 249.75 0.50 162 10180 2013-05-24 09:03:08
JUTESPINN 65 67.9 65 68.7 -3.70 21 2400 2013-05-24 09:03:08
KARNAPHULI 26.6 27.2 26.2 27 -0.40 82 21600 2013-05-24 09:03:08
KAY&QUE 16.5 16.6 15.2 16.7 -0.20 52 40000 2013-05-24 09:03:08
KEYACOSMET 25.8 26.7 25.5 26.2 -0.40 481 654000 2013-05-24 09:03:08
KPCL 51.3 54 51.1 53.6 -2.30 1357 1114700 2013-05-24 09:03:08
LAFSURCEML 31.2 32 31.2 31.8 -0.60 278 647000 2013-05-24 09:03:08
LANKABAFIN 39 41 38.6 40.8 -1.80 407 454000 2013-05-24 09:03:08
LEGACYFOOT 17.1 18.3 17.1 17.4 -0.30 27 18500 2013-05-24 09:03:08
LIBRAINFU 205 210.1 205 210.7 -5.70 2 400 2013-05-24 09:03:08
LINDEBD 540 565 540 547.7 -7.70 2 100 2013-05-24 09:03:08
LRGLOBMF1 7.4 7.7 7.4 7.3 0.10 8 15000 2013-05-24 09:03:08
MAKSONSPIN 14.5 15.2 14.5 15 -0.50 590 781000 2013-05-24 09:03:08
MALEKSPIN 22.3 23 22.1 22.6 -0.30 570 834000 2013-05-24 09:03:08
MARICO 401 401 401 402.4 -1.40 3 150 2013-05-24 09:03:08
MBL1STMF 6 6.3 6 6.1 -0.10 83 294000 2013-05-24 09:03:08
MEGCONMILK 8 8.5 8 8.5 -0.50 15 11000 2013-05-24 09:03:08
MEGHNACEM 95.8 100.9 94.6 98.7 -2.90 114 33100 2013-05-24 09:03:08
MEGHNALIFE 113.7 116.6 112.5 116.2 -2.50 357 110100 2013-05-24 09:03:08
MERCANBANK 13.9 14.2 13.7 14 -0.10 248 571000 2013-05-24 09:03:08
MERCINS 26 27.3 25.9 27.1 -1.10 73 63500 2013-05-24 09:03:08
METROSPIN 15.5 16.2 15.5 16.1 -0.60 100 115000 2013-05-24 09:03:08
MICEMENT 74.2 76.4 74.1 76.4 -2.20 472 159500 2013-05-24 09:03:08
MIDASFIN 28.5 28.5 28.5 30.2 -1.70 2 1000 2013-05-24 09:03:08
MIRACLEIND 13.2 14 13.2 13.6 -0.40 112 107000 2013-05-24 09:03:08
MITHUNKNIT 73.1 76.5 72.6 74.8 -1.70 242 74800 2013-05-24 09:03:08
MJLBD 73.6 76 73.6 75.7 -2.10 266 70100 2013-05-24 09:03:08
MONNOCERA 29 30.5 29 30 -1.00 50 10300 2013-05-24 09:03:08
MONNOSTAF 164 173.8 164 173.8 -9.80 11 600 2013-05-24 09:03:08
MPETROLEUM 175.8 178.8 175.8 178.5 -2.70 669 220400 2013-05-24 09:03:08
MTBL 18.6 18.8 18.1 18.3 0.30 73 116000 2013-05-24 09:03:08
NATLIFEINS 301 304 298.5 301.5 -0.50 96 15250 2013-05-24 09:03:08
NAVANACNG 68.8 71 68.5 70.5 -1.70 450 115600 2013-05-24 09:03:08
NBL 14.6 15.2 14.6 15 -0.40 1980 3038900 2013-05-24 09:03:08
NCCBANK 14.1 14.5 13.9 14.4 -0.30 324 382250 2013-05-24 09:03:08
NCCBLMF1 8.3 9.3 8.3 8.6 -0.30 56 52000 2013-05-24 09:03:08
NHFIL 23.5 24.7 23.5 24.9 -1.40 71 60000 2013-05-24 09:03:08
NITOLINS 34.5 35.5 34 35.5 -1.00 19 22500 2013-05-24 09:03:08
NLI1STMF 9.7 9.7 9.7 9.9 -0.20 1 5000 2013-05-24 09:03:08
NORTHRNINS 42.6 44.9 42.6 43.6 -1.00 177 164000 2013-05-24 09:03:08
NPOLYMAR 38.3 40.3 38.3 40.3 -2.00 71 20500 2013-05-24 09:03:08
NTC 810 810 810 810 0.00 6 2800 2013-05-24 09:03:08
NTLTUBES 44.4 44.6 44.1 44.5 -0.10 27 6500 2013-05-24 09:03:08
OLYMPIC 114.1 119.4 113.1 118.6 -4.50 655 532000 2013-05-24 09:03:08
ONEBANKLTD 15.8 16.3 15.6 16.2 -0.40 679 1139000 2013-05-24 09:03:08
ORIONINFU 40.7 42.3 40.7 41.9 -1.20 192 94800 2013-05-24 09:03:08
PADMALIFE 63.7 66.2 63.7 65.7 -2.00 61 42000 2013-05-24 09:03:08
PADMAOIL 178.3 180 177.1 181.1 -2.80 171 36400 2013-05-24 09:03:08
PARAMOUNT 23.6 25.2 23.4 24.6 -1.00 46 39000 2013-05-24 09:03:08
PEOPLESINS 26.2 27.3 26.2 26.8 -0.60 66 32800 2013-05-24 09:03:08
PF1STMF 7.2 7.3 6.9 7 0.20 148 451500 2013-05-24 09:03:08
PHARMAID 128.5 133.1 126.3 130.9 -2.40 293 25550 2013-05-24 09:03:08
PHENIXINS 42.9 44 42.1 42.4 0.50 70 39600 2013-05-24 09:03:08
PHOENIXFIN 31.2 33.3 31.2 32.6 -1.40 273 229000 2013-05-24 09:03:08
PHPMF1 6.2 6.5 6.2 6.3 -0.10 472 1946000 2013-05-24 09:03:08
PIONEERINS 71 75 69 70.6 0.40 312 289000 2013-05-24 09:03:08
PLFSL 24.6 26 24.2 25.2 -0.60 997 573300 2013-05-24 09:03:08
POPULAR1MF 7.4 7.5 7 7.1 0.30 890 4547000 2013-05-24 09:03:08
POPULARLIF 174 183.5 174 183.2 -9.20 34 20000 2013-05-24 09:03:08
POWERGRID 54.8 55.8 54.6 55.5 -0.70 79 112000 2013-05-24 09:03:08
PRAGATIINS 54.7 55.1 53.5 55.4 -0.70 16 5000 2013-05-24 09:03:08
PRAGATILIF 120 128 120 125.7 -5.70 19 13000 2013-05-24 09:03:08
PREMIERBAN 13.1 13.4 13 13.2 -0.10 340 367250 2013-05-24 09:03:08
PREMIERLEA 13.8 14.3 13.5 14 -0.20 574 811500 2013-05-24 09:03:08
PRIME1ICBA 7.3 7.5 6.9 6.9 0.40 304 807000 2013-05-24 09:03:08
PRIMEBANK 28 29.8 28 29.7 -1.70 118 306250 2013-05-24 09:03:08
PRIMEFIN 24.9 26.5 24.7 26.1 -1.20 513 296000 2013-05-24 09:03:08
PRIMEINSUR 41 43.5 38.2 40.7 0.30 524 337500 2013-05-24 09:03:08
PRIMELIFE 102.6 107 102 104.7 -2.10 96 10750 2013-05-24 09:03:08
PRIMETEX 21.7 22.4 21.6 22.2 -0.50 76 81000 2013-05-24 09:03:08
PROGRESLIF 112.1 117 112.1 116.3 -4.20 5 9000 2013-05-24 09:03:08
PROVATIINS 30 31.5 30 31.3 -1.30 32 25500 2013-05-24 09:03:08
PUBALIBANK 35.3 36.9 34.1 34.8 0.50 1970 3525025 2013-05-24 09:03:08
PURABIGEN 24.9 28 24.9 28.9 -4.00 225 197000 2013-05-24 09:03:08
QSMDRYCELL 32.5 33.9 32.3 34.1 -1.60 144 141500 2013-05-24 09:03:08
RAHIMAFOOD 16.3 17 16.3 16.8 -0.50 42 31000 2013-05-24 09:03:08
RAHIMTEXT 167.8 168 158 155 12.80 117 9500 2013-05-24 09:03:08
RAKCERAMIC 51.1 52.9 50.2 50.6 0.50 576 297000 2013-05-24 09:03:08
RANFOUNDRY 60.1 60.1 60.1 61.8 -1.70 1 1000 2013-05-24 09:03:08
RDFOOD 20.7 22 20.7 21.6 -0.90 522 440200 2013-05-24 09:03:08
RELIANCE1 9.4 9.9 9.4 9.4 0.00 3 4500 2013-05-24 09:03:08
RELIANCINS 72 72 68 69.5 2.50 11 9000 2013-05-24 09:03:08
RENATA 577 586 577 582.7 -5.70 49 6150 2013-05-24 09:03:08
RENWICKJA 85.5 87.3 85.1 88.5 -3.00 43 6850 2013-05-24 09:03:08
RNSPIN 28.9 29.8 28.8 29.4 -0.50 1423 1815750 2013-05-24 09:03:08
RUPALIBANK 64.9 66 64 65.9 -1.00 40 8700 2013-05-24 09:03:08
RUPALIINS 35.2 36 34 35.3 -0.10 238 159100 2013-05-24 09:03:08
RUPALILIFE 124 125.4 121.8 126.4 -2.40 37 59000 2013-05-24 09:03:08
SAFKOSPINN 19.8 21 19.8 21 -1.20 124 117000 2013-05-24 09:03:08
SAIHAMCOT 25.7 27.3 25.5 26.7 -1.00 831 869000 2013-05-24 09:03:08
SAIHAMTEX 27.3 28.7 27.3 28.4 -1.10 387 323400 2013-05-24 09:03:08
SALAMCRST 40.5 41.2 40.2 40.9 -0.40 119 109500 2013-05-24 09:03:08
SALVOCHEM 19.3 20.7 19.2 20.2 -0.90 239 232500 2013-05-24 09:03:08
SAMORITA 63.9 64.1 63.4 63.3 0.60 7 3500 2013-05-24 09:03:08
SANDHANINS 106 107.5 103.4 107.4 -1.40 520 100400 2013-05-24 09:03:08
SAPORTL 27.4 28.6 26.9 28.1 -0.70 500 313000 2013-05-24 09:03:08
SAVAREFR 58.9 58.9 58.9 54.8 4.10 1 50 2013-05-24 09:03:08
SEBL1STMF 8.7 9 8.7 8.8 -0.10 85 237000 2013-05-24 09:03:08
SHAHJABANK 19.4 19.9 19.1 19.5 -0.10 333 348350 2013-05-24 09:03:08
SHYAMPSUG 6.4 6.4 6.4 6.8 -0.40 1 100 2013-05-24 09:03:08
SINGERBD 124 126 123.8 126 -2.00 299 44050 2013-05-24 09:03:08
SINOBANGLA 21.4 22.1 21.3 21.8 -0.40 59 62000 2013-05-24 09:03:08
SONALIANSH 116.3 120.6 116 117.7 -1.40 185 18650 2013-05-24 09:03:08
SONARBAINS 26.2 27.9 26.1 31.9 -5.70 143 136000 2013-05-24 09:03:08
SONARGAON 16.6 17.2 16.6 17.2 -0.60 177 171500 2013-05-24 09:03:08
SOUTHEASTB 16.3 16.5 15.9 16.3 0.00 254 633000 2013-05-24 09:03:08
SPCERAMICS 21.6 22.5 21.5 22.4 -0.80 369 195500 2013-05-24 09:03:08
SQUARETEXT 87.4 88.6 87 88.4 -1.00 173 46550 2013-05-24 09:03:08
SQURPHARMA 189 190.4 188.2 189 0.00 1812 230860 2013-05-24 09:03:08
STANCERAM 26.5 26.7 26.5 27.1 -0.60 8 11500 2013-05-24 09:03:08
STANDARINS 40 41 39.1 40.5 -0.50 66 63000 2013-05-24 09:03:08
STANDBANKL 14.9 15.6 14.8 15.5 -0.60 567 1714000 2013-05-24 09:03:08
SUMITPOWER 37.3 39 36.9 38.8 -1.50 735 567400 2013-05-24 09:03:08
TAKAFULINS 35.5 37 35.5 36 -0.50 42 23000 2013-05-24 09:03:09
TALLUSPIN 25.7 26.2 25.2 25.9 -0.20 1102 986100 2013-05-24 09:03:09
TITASGAS 75.7 77.1 75.5 76.7 -1.00 591 796500 2013-05-24 09:03:09
TRUSTB1MF 8.1 8.3 7.9 7.9 0.20 458 1729000 2013-05-24 09:03:09
TRUSTBANK 20.4 20.7 19.7 19.8 0.60 56 83500 2013-05-24 09:03:09
UCBL 17.4 17.7 17.2 17.6 -0.20 949 776150 2013-05-24 09:03:09
ULC 28.3 29.5 27.7 29.4 -1.10 269 166600 2013-05-24 09:03:09
UNIONCAP 23.2 23.5 22.9 23.6 -0.40 23 27000 2013-05-24 09:03:09
UNITEDAIR 20.2 21.2 20.1 20.9 -0.70 4255 6275100 2013-05-24 09:03:09
UNITEDINS 46.2 47.7 45.4 44.2 2.00 327 88100 2013-05-24 09:03:09
USMANIAGL 90.4 90.4 89.1 90.8 -0.40 40 3600 2013-05-24 09:03:09
UTTARABANK 32.1 33 32 32.7 -0.60 318 189750 2013-05-24 09:03:09
UTTARAFIN 68 70.9 67.6 70.3 -2.30 429 111650 2013-05-24 09:03:09
ZAHINTEX 25.9 26.7 25.6 26.5 -0.60 86 83500 2013-05-24 09:03:09
ZEALBANGLA 7.9 7.9 7.8 8 -0.10 2 600 2013-05-24 09:03:09
Entries Per Page
Displaying Page of

 

 

 html hit counter code download visits.

Copyright © icbdm.com